| 索 引 号 | 640400036/2025-00024 | 发文时间 | 2025-11-04 |
| 发布机构 | 固原市公共资源交易中心 | 文 号 | |
| 公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
| 标 题: | 2025年1-10月固原市公共资源进场交易统计表 | ||
| 2025年1-10月固原市公共资源进场交易统计表 | ||||||||
| 地区 | 项目类别 | 交易场次(次) | 标段数(个) | 计划额(元) | 交易额(元) | 节约资金(元) | 节约率(%) | 专家总数(人) |
| 市本级 | 政府采购 | 127 | 222 | 263030242.09 | 251368422.18 | 11661819.91 | 4.43% | 686 |
| 工程建设 | 27 | 128 | 470904210.21 | 451323089.41 | 19581120.80 | 4.16% | 431 | |
| 合计 | 154 | 350 | 733934452.30 | 702691511.59 | 31242940.71 | 4.26% | 1117 | |
| 原州区 | 政府采购 | 77 | 146 | 331930567.73 | 302515540.01 | 29415027.72 | 8.86% | 451 |
| 工程建设 | 42 | 175 | 653998119.22 | 634680472.09 | 19317647.13 | 2.95% | 563 | |
| 合计 | 119 | 321 | 985928686.95 | 937196012.10 | 48732674.85 | 4.94% | 1014 | |
| 西吉县 | 政府采购 | 107 | 209 | 412185867.53 | 404384531.63 | 7801335.90 | 1.89% | 611 |
| 工程建设 | 111 | 343 | 1590968139.20 | 1533719784.99 | 57248354.21 | 3.60% | 1257 | |
| 合计 | 218 | 552 | 2003154006.73 | 1938104316.62 | 65049690.11 | 3.25% | 1868 | |
| 隆德县 | 政府采购 | 62 | 112 | 182435739.29 | 178375394.52 | 4060344.77 | 2.23% | 329 |
| 工程建设 | 46 | 189 | 562732935.43 | 539520353.36 | 23212582.07 | 4.12% | 621 | |
| 合计 | 108 | 301 | 745168674.72 | 717895747.88 | 27272926.84 | 3.66% | 950 | |
| 泾源县 | 政府采购 | 46 | 79 | 88100923.00 | 86368401.30 | 1732521.70 | 1.97% | 252 |
| 工程建设 | 49 | 162 | 506817949.60 | 489039851.14 | 17778098.46 | 3.51% | 575 | |
| 合计 | 95 | 241 | 594918872.60 | 575408252.44 | 19510620.16 | 3.28% | 269 | |
| 彭阳县 | 政府采购 | 81 | 141 | 324163697.00 | 321179898.00 | 2983799.00 | 0.92% | 434 |
| 工程建设 | 71 | 196 | 761239121.48 | 735101648.23 | 26137473.25 | 3.43% | 758 | |
| 合计 | 152 | 337 | 1085402818.48 | 1056281546.23 | 29121272.25 | 2.68% | 1192 | |
| 汇总 | 政府采购 | 500 | 909 | 1601847036.64 | 1544192187.64 | 57654849.00 | 3.60% | 2763 |
| 工程建设 | 346 | 1193 | 4546660475.14 | 4383385199.22 | 163275275.92 | 3.59% | 4205 | |
| 合计 | 846 | 2102 | 6148507511.78 | 5927577386.86 | 220930124.92 | 3.59% | 6968 | |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面
主办:固原市人民政府 承办:固原市人民政府办公室 运行管理:固原市电子政务中心
电话:(0954)2088323 电子信箱:gysdzzw@126.com
宁ICP备19000827号-3 网站标识码:6404000021
宁公网安备64040202000006号