| 索 引 号 | 640400036/2026-00009 | 发文时间 | 2026-05-07 |
| 发布机构 | 固原市公共资源交易中心 | 文 号 | |
| 公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
| 标 题: | 2026年1-4月固原市公共资源进场交易统计表 | ||
| 2026年1-4月固原市公共资源进场交易统计表 | ||||||||
| 地区 | 项目类别 | 交易场次(次) | 标段数(个) | 计划额(元) | 交易额(元) | 节约资金(元) | 节约率(%) | 专家总数(人) |
| 市本级 | 政府采购 | 51 | 86 | 119295174.12 | 111158227.56 | 8136946.56 | 6.82% | 293 |
| 工程建设 | 12 | 19 | 81748538.63 | 77002586.89 | 4745951.73999999 | 5.81% | 98 | |
| 合计 | 63 | 105 | 201043712.75 | 188160814.45 | 12882898.30 | 6.41% | 391 | |
| 原州区 | 政府采购 | 16 | 26 | 76498222.08 | 71678762.67 | 4819459.41 | 6.30% | 88 |
| 工程建设 | 9 | 22 | 67068616.47 | 65308725.22 | 1759891.25 | 2.62% | 91 | |
| 合计 | 25 | 48 | 143566838.55 | 136987487.89 | 6579350.66 | 4.58% | 179 | |
| 西吉县 | 政府采购 | 29 | 62 | 73494791.00 | 72060696.26 | 1292651.74 | 1.76% | 159 |
| 工程建设 | 45 | 172 | 1012230065.46 | 984091866.99 | 28138198.47 | 2.78% | 581 | |
| 合计 | 74 | 234 | 1085724856.46 | 1056152563.25 | 29572293.21 | 2.72% | 740 | |
| 隆德县 | 政府采购 | 15 | 28 | 74317880.00 | 73008893.18 | 1308986.82 | 1.76% | 85 |
| 工程建设 | 8 | 18 | 69243918.50 | 64892029.34 | 4351889.16 | 6.28% | 70 | |
| 合计 | 23 | 46 | 143561798.50 | 137900922.52 | 5660875.98 | 3.94% | 155 | |
| 泾源县 | 政府采购 | 9 | 13 | 27947224.00 | 27497487.62 | 449736.38 | 1.61% | 47 |
| 工程建设 | 31 | 79 | 363072584.28 | 350489000.73 | 12583583.55 | 3.47% | 299 | |
| 合计 | 40 | 92 | 391019808.28 | 377986488.35 | 13033319.93 | 3.33% | 346 | |
| 彭阳县 | 政府采购 | 14 | 26 | 66092793.30 | 65727131.90 | 365661.40 | 0.55% | 82 |
| 工程建设 | 14 | 51 | 307907178.43 | 301967769.24 | 5939409.19 | 1.93% | 181 | |
| 合计 | 28 | 77 | 373999971.73 | 367694901.14 | 6305070.59 | 1.69% | 263 | |
| 汇总 | 政府采购 | 134 | 241 | 437646084.50 | 421131199.19 | 16514885.31 | 3.77% | 754 |
| 工程建设 | 119 | 361 | 1901270901.77 | 1843751978.41 | 57518923.36 | 3.03% | 1320 | |
| 合计 | 253 | 602 | 2338916986.27 | 2264883177.60 | 74033808.67 | 3.17% | 2074 | |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面
主办:固原市人民政府 承办:固原市人民政府办公室 运行管理:固原市电子政务中心
电话:(0954)2088323 电子信箱:gysdzzw@126.com
宁ICP备19000827号-3 网站标识码:6404000021
宁公网安备64040202000006号