一、水环境重点排污单位(6家) | ||||
序号 | 地级市 | 县(区) | 统一社会信用代码 | 企业名称 |
1 | 固原市 | 原州区 | 916404006842036172 | 中铝宁夏能源集团有限公司六盘山热电厂 |
2 | 固原市 | 原州区 | 91640400MA7730BY06 | 固原市清河环境发展有限公司 |
3 | 固原市 | 西吉县 | 91640422MA75WDY43N | 宁夏六盘山水务有限公司西吉分公司 |
4 | 固原市 | 隆德县 | 11642224010167365W | 隆德县六盘山工业园区污水处理厂 |
5 | 固原市 | 泾源县 | 916404245541711866 | 泾源县供排水有限责任公司 |
6 | 固原市 | 彭阳县 | 11642226010177045E | 彭阳县污水处理厂 |
二、大气环境重点排污单位(12家) | ||||
序号 | 市 | 县(区) | 统一社会信用代码 | 企业名称 |
1 | 固原市 | 原州区 | 916404006842036172 | 中铝宁夏能源集团有限公司六盘山热电厂 |
2 | 固原市 | 原州区 | 91640404MA75W19B9G | 宁夏兴昊永胜盐业科技有限公司 |
3 | 固原市 | 原州区 | 91640400MA761HCM3L | 宁夏金昱元炔烃节能有限公司 |
4 | 固原市 | 原州区 | 9164040975768810 | 宁夏金昱元广拓能源有限公司 |
5 | 固原市 | 原州区 | 91640400MA772KLL76 | 宁夏金昱元高新材料有限公司 |
6 | 固原市 | 原州区 | 91640400MA761HCB3A | 宁夏金昱元资源循环有限公司 |
7 | 固原市 | 西吉县 | 91640422098494225X | 西吉县吉源供热有限公司 |
8 | 固原市 | 西吉县 | 91640422684206826W | 西吉县东华供暖有限责任公司 |
9 | 固原市 | 隆德县 | 916404234551312856 | 宁夏易巨能实业有限公司 |
10 | 固原市 | 泾源县 | G1064042400000739M | 泾源县集中供热有限责任公司 |
11 | 固原市 | 彭阳县 | 91640425228560362D | 彭阳县供热公司 |
12 | 固原市 | 彭阳县 | 91640000694330521C | 宁夏王洼煤业有限公司 |
三、土壤环境重点排污单位(11家) | ||||
序号 | 市 | 县(区) | 统一社会信用代码 | 企业名称 |
1 | 固原市 | 原州区 | 91640404554185537G | 固原市惠众废弃物综合处理有限公司 |
2 | 固原市 | 原州区 | 916404040975768810 | 宁夏金昱元广拓能源有限公司 |
3 | 固原市 | 原州区 | 91640400MA761HCM3L | 宁夏金昱元炔烃节能有限公司 |
4 | 固原市 | 原州区 | 12642221MB0L7958XG(01) | 固原市原州区环境卫生服务中心 |
5 | 固原市 | 原州区 | 91640400MA772KLL76 | 宁夏金昱元高新材料有限公司 |
6 | 固原市 | 西吉县 | 12642223455090276G | 西吉县公共卫生管理所 |
7 | 固原市 | 隆德县 | 11642224010167365W(01) | 隆德县城市公共服务中心 |
8 | 固原市 | 泾源县 | 11652225010180105N | 泾源县生活垃圾填埋场 |
9 | 固原市 | 彭阳县 | 9164010331783808X4 | 长庆油田分公司第九采油厂彭阳作业区 |
10 | 固原市 | 彭阳县 | 916404253964406930 | 彭阳县瑞鑫废旧油品回收有限公司 |
11 | 固原市 | 彭阳县 | 11642226010177045E | 彭阳县生活垃圾填埋场 |
三、其他重点排污单位(19家) | ||||
序号 | 市 | 县(区) | 统一社会信用代码 | 企业名称 |
1 | 固原市 | 原州区 | 916404025748810031 | 宁夏华尔晶淀粉有限公司 |
2 | 固原市 | 原州区 | 9164040022846352X4 | 固原六盘山淀粉有限公司 |
3 | 固原市 | 原州区 | 91640403774912273C | 固原隆鑫淀粉有限责任公司 |
4 | 固原市 | 原州区 | 91640400774910403N | 固原成盛淀粉有限公司 |
5 | 固原市 | 原州区 | 91640402774906877H | 固原长城淀粉有限公司 |
6 | 固原市 | 原州区 | 91640403774929497G | 固原玉明淀粉有限公司 |
7 | 固原市 | 原州区 | 91640402715062053R | 固原利华淀粉有限公司 |
8 | 固原市 | 原州区 | 916404025853770131 | 固原汉兵淀粉有限公司 |
9 | 固原市 | 原州区 | 91640400774913575F | 固原三鼎马铃薯制品有限责任公司 |
10 | 固原市 | 西吉县 | 91640422694331938H | 西吉县万里淀粉有限公司 |
11 | 固原市 | 西吉县 | 91640422694346830Y(01) | 宁夏佳立马铃薯产业有限公司将台分厂 |
12 | 固原市 | 西吉县 | 91640422694346830Y(02) | 宁夏佳立马铃薯产业有限公司新营分厂 |
13 | 固原市 | 西吉县 | 91640422694346830Y(03) | 宁夏佳立马铃薯产业有限公司车路分厂 |
14 | 固原市 | 西吉县 | 9164042278820469XM | 西吉县兴祥淀粉有限责任公司 |
15 | 固原市 | 西吉县 | 91640404715049828K | 宁夏固原福宁广业有限责任公司西吉袁河淀粉分公司 |
16 | 固原市 | 隆德县 | 91640423763215720L | 宁夏西海固国联马铃薯产业有限公司 |
17 | 固原市 | 隆德县 | 916404235962061997 | 隆德县华宇淀粉有限公司 |
18 | 固原市 | 彭阳县 | 916404257150844474 | 固原红峰淀粉有限公司 |
19 | 固原市 | 彭阳县 | 91640425799939106R | 宁夏佳利源薯业有限公司 |
扫一扫在手机上查看当前页面
主办:固原市人民政府 承办:固原市人民政府办公室 运行管理:固原市电子政务中心
电话:(0954)2088323 电子信箱:gysdzzw@126.com
宁ICP备19000827号-3 网站标识码:6404000021
宁公网安备64040202000006号