2025年,固原市共产生固体废物1337.7万吨,其中:一般工业固体废物产生量为411.26万吨,危险废物(含医疗废物)产生量为2.25万吨,生活垃圾产生量为28.02万吨,建筑垃圾产生量为36.53万吨,农业固体废物产生量为857.99万吨,城镇污水处理厂污泥产生量为1.65万吨。固原市固体废物污染环境信息详细情况如下。
一、一般工业固体废物
(一)产生、利用及处置情况。2025年,全市一般工业固体废物产生量411.26万吨,综合利用量为416.84万吨(含综合利用往年贮存量16.91万吨),综合利用率为97.35%;处置量为4.69万吨(含处置往年贮存量0.64万吨),处置率为1.14%,主要处置方式为填埋;累计贮存量为7.28万吨。
(二)行业产生情况。2025年,一般工业固体废物产生量排名前5的行业依次为烟煤和无烟煤开采洗选、火力发电、有机化学原料制造、初级形态塑料及合成树脂制造、热力生产和供应,分别占全市一般工业固体废物产生量的48.82%、13.75%、11.47%、11.03%和2.95%。
(三)主要产生种类。2025年,一般工业固体废物产生量排名前五的种类依次为煤矸石、其他工业固体废物、粉煤灰、炉渣、脱硫石膏,分别占全市一般工业固体废物产生总量的45.73%、31.41%、11.48%、6.52%和3.48%,详细情况见表1。
表1 一般工业固体废物主要种类产生、利用及处置情况
废物种类 | 产生量(万吨) | 利用量(万吨) | 处置量(万吨) | 贮存量(万吨) |
煤矸石 | 188.07 | 185.07 | 0 | 3 |
其他工业固体废物 | 129.19 | 128.57 | 0.4408 | 0.8776 |
粉煤灰 | 47.20 | 51.10 | 0.4386 | 1.5444 |
炉渣 | 26.81 | 29.06 | 0.5974 | 1.7769 |
脱硫石膏 | 14.32 | 20.59 | 0.0032 | 0.0790 |
(四)主要利用设施情况
2025年,本市共有3家单位开展一般工业固废利用活动,主要利用设施情况见表2。
表2 一般工业固体废物利用设施情况
利用设施所属单位名称 | 利用废物种类 | 利用产品名称 | 设计利用能力(万吨/年) | 实际利用量(万吨) |
宁夏金昱元资源循环有限公司 | 粉煤灰、炉渣、电石渣 窑灰、铁粉脱硫石膏 电石除尘灰 | 水泥 熟料 | 熟料80万吨/年 水泥100万吨/年 | 120 |
王洼煤业有限公司(委外利用) | 第Ⅰ类一般工业固体废物 | 煤矸石 | 120 | 124 |
宁夏渤泰新材料科技有限公司 | 粉煤灰 | 粉煤灰 | 30 | 24.84 |
脱硫石膏 | 脱硫石膏 | 8 | 3.51 | |
电石渣 | 电石渣 | 2 | 2.05 |
(五)主要处置设施情况
2025年,本市共有2家单位从事一般工业固体废物处置活动,主要处置设施情况见表3。
表3 一般工业固体废物处置设施情况
处置设施所属单位名称 | 处置场类型 | 处置废物种类 | 设计处置能力 | 实际处置 能力 | 使用年限 |
隆德县六盘山工业园区管理委员会 | Ⅱ类填埋场 | SW02、SW03、SW06、SW59 | 10万吨 | 10万吨 | 10年 |
泾源县轻工产业园区管理委员会 | Ⅱ类填埋场 | SW03 | 5万立方米 | 5万立方米 | 10年 |
二、危险废物
(一)产生、利用及处置情况。
1.2025年,全市危险废物(含医疗废物)产生量2.25万吨,利用量为1.08万吨(含利用往年贮存量0.05万吨),利用率为50%;处置量为1.07万吨,处置率为49.4%,贮存量为0.073万吨。
2.2025年,全市医疗废物产生量0.088万吨,处置量0.088万吨,主要的处置方式为医疗废物高温蒸汽灭菌处理。
(二)行业产生情况。2025年,本市危险废物产生量排名前五的行业依次为其他电力生产、有机化学原料制造、初级形态塑料及合成树脂制造、陆地石油开采、火力发电,分别占全市危险废物产生总量的48.25%,24.53%,20.64%,2.2%,1.37%。
(三)主要产生种类。2025年,危险废物产生量排名前五的种类依次为焚烧处置残渣、废酸、精(蒸)馏残渣、废矿物油与含矿物油废物和含汞废物,产生量分别占全市危险废物产生总量的48.24%、34.19%、7.89%、3.54%、3.01%,详细情况见表4。
表4 危险废物主要种类产生、利用及处置情况
废物种类 | 产生量(吨) | 利用量(吨) | 处置量(吨) |
焚烧处置残渣 | 10442.09 | 0 | 10386.97092 |
废酸 | 7399.543 | 7374.576 | 0 |
精(蒸)馏残渣 | 1707.53 | 1739.58 | 0.74889 |
废矿物油与含矿物油废物 | 766.3456 | 524.0737 | 214.601 |
含汞废物 | 652.53334 | 659.1 | 0.00745 |
(四)危险废物转移情况。2025年,全市运行危险废物区内联单转移量1.645万吨,接收量1.633万吨;区外联单转移量0.29万吨,接收量0.2808万吨。
(五)危险废物许可证颁发情况。2025年,全市共有6家危险废物(含医疗废物)许可证持证单位。核准收集、利用、处置、贮存危险废物为HW01、HW08、HW31,实际收集、利用、处置、贮存危险废物种类为HW01、HW08、HW31。本市危险废物许可证持证单位情况表见表5。
表5 危险废物许可证持证单位情况
危险废物许可证持证单位名称 | 核准收集利用处置贮存废物类别/代码 | 核准收集利用处置贮存能力(吨) | 实际收集利用处置贮存废物类别/代码 | 实际贮存量(吨) | 许可证有效期 |
宁夏辉福同新能源科技有限公司 | HW08废矿物油(900-214-08) | 1500 | HW08废矿物油(900-214-08) | 0 | 2025-11-04至2028-11-03 |
宁夏新德昌环保科技有限公司 | HW08废矿物油(900-214-08) | 3000 | HW08废矿物油(900-214-08) | 0 | 2025-03-10至2028-03-09 |
宁夏惠众生态环境治理有限公司 | 医疗废物(HW01)841-001-01感染性废物, 841-002-01损伤性废物,841-003-01病理性废物,841-005-01药物性废物 | 2372 | 医疗废物(HW01) 841-001-01 感染性废物, 841-002-01 损伤性废物,841-003-01 病理性废物,841-005-01 药物性废物 | 2.85 | 2025-04-21至2028-04-20 |
宁夏富辉环保有限公司 | HW31含铅废物 (900-052-31 废铅蓄电池) | 9000 | HW31含铅废物 (900-052-31 废铅蓄电池) | 20.78 | 2026-01-29至2026-12-31 |
固原市鑫佳源环保科技有限公司 | HW08废矿物油(900-214-08) | 2000 | HW08废矿物油(900-214-08) | 34.88 | 2024-12-24至2027-12-23 |
固原市原州区环境卫生服务中心 | 生活垃圾飞灰 | 2400000立方米 | 生活垃圾飞灰 | 0 | 2023-02-06至2027-12-31 |
(六)危险废物自行利用处置情况。2025年,全市处置危险废物(包括医疗废物)10966.95吨,处置生活垃圾飞灰10386.67吨,处置感染性医疗废物477.31吨、损伤性医疗废物100.18吨、药物性医疗废物1.4吨、病理性医疗废物1.39吨。
(七)主要处置设施情况。2025年,全市共有2家单位从事危险废物处置活动。分别是宁夏惠众生态环境治理有限公司和固原市原州区环境卫生服务中心。
三、生活垃圾
(一)产生、利用及处理情况。2025年,本市城乡生活垃圾产生量为28.02万吨,其中,城市生活垃圾产生量18.79万吨,农村生活垃圾产生量9.22万吨。本市城乡生活垃圾无害化处理量24.26万吨,无害化处理率为100%,其中,城市生活垃圾无害化处理量15.03万吨,无害化处理率为100%,农村生活垃圾无害化处理量9.22万吨,无害化处理率为100%。
(二)生活垃圾处理设施情况。本市共有生活垃圾处理设施6座,总处理能力30.22万吨/年,其中焚烧处理能力占比84.56%。本市生活垃圾处理设施情况表见表6。
表6 本市生活垃圾处理设施情况
设施所属单位名称 | 设施名称及类型 | 设施处理能力(万吨/年) | 实际处理能力 | 使用年限/预期关闭时间(填埋场) |
宁夏天楹环保能源有限公司 | 垃圾焚烧炉 | 25.55 | 26.26万吨/年(4县1区垃圾总量) | 30年(2048年) |
彭阳县住房和城乡建设局 | 孟塬乡生活垃圾填埋场 | 0.03 | 10吨/日 | 10年(运行中) |
彭阳县住房和城乡建设局 | 小岔乡生活垃圾填埋场 | 0.03 | 10吨/日 | 10年(运行中) |
彭阳县住房和城乡建设局 | 冯庄乡生活垃圾填埋场 | 0.03 | 10吨/日 | 10年(运行中) |
彭阳县住房和城乡建设局 | 交岔乡生活垃圾填埋场 | 0.03 | 10吨/日 | 10年(运行中) |
彭阳县住房和城乡建设局 | 餐厨垃圾处理站 | 1 | 15吨/日 | 10年(运行中) |
泾源县城乡建设和交通运输局 | 泾源县城市生活垃圾卫生填埋场 | 1.595 | 50吨/日 | 16年(2032年) |
黄花乡政府 | 店堡垃圾填埋场 | 0.65 | 0.5万吨/年 | 10年(2027年) |
六盘山镇政府 | 蒿店村垃圾填埋场 | 0.65 | 0.5万吨/年 | 10年(2027年) |
兴盛乡政府 | 兴盛乡垃圾填埋场 | 0.65 | 0.4万吨/年 | 12年(2027年) |
(三)生活垃圾分类情况。2025年,本市城市生活垃圾分类覆盖率达到75.4%,农村生活垃圾分类覆盖率达到29.06%,生活垃圾回收利用6.53万吨,回收利用率达到25.32%,资源化利用率达到75.84%。
本市厨余垃圾清运量为0.71万吨,利用量为0.06万吨,无害化处理量为0.71万吨;可回收物回收量3.89万吨,利用量为0.13万吨;有害垃圾清运量0.01万吨,利用量0万吨,无害化处理量0.01万吨;其他垃圾清运量5.73万吨,利用量3.05万吨,无害化处理量5.73万吨。
四、建筑垃圾
(一)产生、利用及处理情况。2025年,本市建筑垃圾产生量为36.53万吨,资源化利用量为10万吨,主要利用方式为 制砖、回填利用、再生骨料生产,填埋量为7.91万吨。
工程渣土产生量为23.07万吨,资源化利用量为5.65万吨,填埋量为6.33万吨;工程泥浆产生量为0.556万吨,资源化利用量为0万吨,填埋量为0.01万吨;工程垃圾产生量为10.11万吨,资源化利用量为7.85万吨,填埋量为0.56万吨;拆除垃圾产生量为2.18万吨,资源化利用量为1.29万吨,填埋量为0.4万吨;装修垃圾产生量为0.61万吨,资源化利用量为0.025万吨,填埋量为0.05万吨。
(二)主要处理设施情况。2025年,本市共有5家单位开展建筑垃圾处理情况,本市建筑垃圾处理能力为51.1万吨/年,主要处理设施情况见表7。
表7 建筑垃圾处理设施情况
处理设施所属单位名称 | 处理建筑垃圾种类 | 设计处理能力(万吨/年) | 实际处理量(万吨) |
固原市建筑垃圾暂存场(固原市惠源公用工程建设有限公司) | 工程渣土、工程垃圾 拆除垃圾、装修垃圾 | 6.6 | 4.2 |
西吉县建筑垃圾资源化利用厂 | 工程渣土、工程泥浆、工程垃圾、拆除垃圾、装修垃圾 | 20 | 4.83 |
宁夏万易安实业有限公司 | 各种水泥块、砖瓦 | 20 | 20 |
彭阳县立德工贸有限公司 | 建筑垃圾再生利用 | 0.5 | 0.4 |
隆德县吴山建筑垃圾消纳场 | 工程渣土、工程垃圾、工程泥浆、拆除垃圾、装修垃圾 | 4 | 47.83 |
五、农业固体废物
(一)农作物秸秆产生及利用情况。2025年,本市农作物秸秆产生量为81.6万吨,可收集量为75.3万吨,利用量为69.8万吨,利用率为92.68%。
(二)农作物秸秆利用设施情况。2025年,本市共有87家单位从事农作物秸秆利用活动,本市农作物秸秆利用能力为5.8万吨/年,主要利用设施情况见表8。
表8 农作物秸秆利用设施情况
利用设施所属单位名称 | 利用设施类型 | 利用方式 | 设计利用能力(吨/年) | 实际利用量(吨) |
固原市原州区何氏家庭农场 | TMR饲料搅拌机、皮带输送机 | 饲料化 | 400 | 240 |
固原市原州区圣祥养殖专业合作社 | 铡草机 日粮搅拌机、输送机 | 饲料化 | 560 | 400 |
固原市原州区阿兰牧业有限公司 | TMR日粮机、粉碎机、皮带输送机、铲车 | 饲料化 | 350 | 230 |
固原荣盛牧业有限公司 | 铡草机 粉碎机、日粮机 | 饲料化 | 700 | 560 |
原州区荣鑫源鸡养殖农民合作社 | 日粮搅拌机 铡草机、皮带输送机、撒料车 | 饲料化 | 300 | 280 |
原州区金鑫源养殖场 | TMR日粮搅拌机,铡草机 | 饲料化 | 320 | 240 |
宁夏布法罗牧业有限公司 | 粉碎机 铡草机 日粮搅拌机 撒料车 | 饲料化 | 600 | 420 |
固原市原州区百顺养殖专业合作社 | 铡草机 、日粮搅拌机、撒料车 铲车 | 饲料化 | 240 | 160 |
原州区龙海牛羊养殖农民专业合作社 | 铡草机 、日粮搅拌机、撒料车 | 饲料化 | 150 | 60 |
原州区汇志聚兴养殖专业合作社 | 收割机、 铡草机 、日粮搅拌机、撒料车 | 饲料化 | 560 | 495 |
原州区伊牧牛羊养殖专业合作社 | 收割机、 铡草机 、日粮搅拌机、撒料车 | 饲料化 | 2500 | 2000 |
原州区顺鑫奶牛养殖农民专业合作社 | 输送机 日粮搅拌机 | 饲料化 | 280 | 199 |
原州区头营镇民源牧业科技发展农民专业合作社 | 铡草机 日粮搅拌机 | 饲料化 | 400 | 370 |
固原富民农业科技发展有限公司 | 立式和牵引式日粮机、撒料车、输送机、颗粒机、铡草机 | 饲料化 | 1250 | 1000 |
固原尚敏牧业有限公司 | TMR搅拌机、铡草机、撒料车 | 饲料化 | 240 | 200 |
原州区头营镇伟伟家庭农场 | 收割机、撒料车、 日粮机、输送机、颗粒机 | 饲料化 | 1300 | 1100 |
原州区头营镇富源肉牛养殖专业合作社 | 铡草机、日粮搅拌机,撒料车 | 饲料化 | 290 | 200 |
宁夏存录四丰绿源现代农业发展有限公司 | 轮式抓草机、行走饲草压捆机 | 肥料化 | 2500 | 2000 |
西吉县兴胜农机服务有限公司 | 轮式抓草机、行走饲草压捆机 | 饲料化 | 2000 | 1521 |
宁夏源龙现代农业服务有限公司 | 料斗、筛分机、皮带输送机、翻推机、抓草机、粉碎机 | 肥料化 | 800 | 720 |
隆德县联合蔬菜专业合作社 | 粉碎机 | 肥料化 | 400 | 300 |
隆德县绿启种植专业合作社 | 行走饲草压捆机粉碎机 | 肥料化 | 400 | 300 |
龙成农业科技开发有限公司 | 轮式抓草机、粉碎机 | 肥料化 | 400 | 300.9 |
隆德县万泽种养殖专业合作社 | 全混合日粮机 | 饲料化 | 300 | 200 |
宁夏中普盛农牧业发展有限公司 | 全混合日粮机 | 饲料化 | 1200 | 800 |
隆德县清贵养殖家庭农场 | 全混合日粮机 | 饲料化 | 300 | 85 |
宁夏禾茂农牧发展有限公司 | 全混合日粮机 | 饲料化 | 300 | 237 |
宁夏广旺农牧业有限公司 | 全混合日粮机 | 饲料化 | 300 | 85 |
宁夏宏博牧业发展有限公司 | 全混合日粮机 | 饲料化 | 2000 | 1320 |
隆德县达轩养殖家庭农场 | 全混合日粮机 | 饲料化 | 100 | 88 |
隆德县艳强种养殖农场 | 全混合日粮机 | 饲料化 | 100 | 90 |
隆德县海莲家庭农场 | 全混合日粮机 | 饲料化 | 100 | 17 |
隆德县伟豪种养殖专业合作社 | 全混合日粮机 | 饲料化 | 150 | 49 |
隆德县双兵家庭农场 | 全混合日粮机 | 饲料化 | 400 | 200 |
宁夏喜能农牧发展有限公司 | 全混合日粮机 | 饲料化 | 500 | 400 |
隆德县林强家庭农场 | 全混合日粮机 | 饲料化 | 300 | 120 |
隆德县艺农兴牧家庭农场 | 全混合日粮机 | 饲料化 | 800 | 550 |
隆德县志强养羊专业合作社 | 全混合日粮机 | 饲料化 | 800 | 600 |
隆德县百隆种养殖业专业合作社 | 全混合日粮机 | 饲料化 | 300 | 120 |
隆德县大块地养牛专业合作社 | 全混合日粮机 | 饲料化 | 300 | 110 |
金荣养牛专业合作社 | 全混合日粮机 | 饲料化 | 300 | 220 |
隆德县星垚养殖有限公司 | 全混合日粮机 | 饲料化 | 300 | 130 |
旭东种养殖专业合作社 | 全混合日粮机 | 饲料化 | 500 | 410 |
隆德县红旗养牛专业合作社 | 全混合日粮机 | 饲料化 | 400 | 200 |
隆德县景林养殖专业合作社 | 全混合日粮机 | 饲料化 | 500 | 370 |
隆德县腾龙牧业专业合作社 | 全混合日粮机 | 饲料化 | 200 | 60 |
隆德县民承养殖合作社 | 全混合日粮机 | 饲料化 | 500 | 440 |
隆德县光联肉牛养殖专业合作社 | 全混合日粮机 | 饲料化 | 300 | 260 |
隆德县建盛农牧业有限公司 | 全混合日粮机 | 饲料化 | 300 | 270 |
隆德县犇鑫养殖场专业合作社 | 全混合日粮机 | 饲料化 | 200 | 200 |
泾源县大雪山肉牛养殖合作社 | 全混合日粮机 | 饲料化 | 500 | 450 |
泾源县双成肉牛养殖专业合作社 | 全混合日粮机 | 饲料化 | 200 | 30 |
泾源县龙潭肉牛养殖专业合作社 | 全混合日粮机 | 饲料化 | 200 | 120 |
泾源县弘伟肉牛养殖专业合作社 | 全混合日粮机 | 饲料化 | 300 | 218 |
泾源县小六盘草畜专业合作社 | 全混合日粮机 | 饲料化 | 200 | 118 |
泾源县萧关农业综合开发有限公司 | 全混合日粮机 | 饲料化 | 200 | 120 |
泾源县金裕家庭农场 | 全混合日粮机 | 饲料化 | 150 | 103 |
固原市绿宝农牧科技有限公司 | 全混合日粮机 | 饲料化 | 800 | 750 |
泾源县兰大庄生态旅游养殖专业合作社 | 全混合日粮机 | 饲料化 | 100 | 40 |
泾源县泾河牧源养殖专业合作社 | 全混合日粮机 | 饲料化 | 200 | 120 |
泾源县宏达养殖专业合作社 | 全混合日粮机 | 饲料化 | 1000 | 500 |
泾源县兴盛乡下金村肉牛养殖专业合作社 | 全混合日粮机 | 饲料化 | 200 | 100 |
泾源县六盘山牧业有限责任公司 | 全混合日粮机 | 饲料化 | 200 | 200 |
泾源县荣健肉牛养殖专业合作社 | 全混合日粮机 | 饲料化 | 100 | 75 |
彭阳县六盘益农种植专业合作社 | 铡草机 日粮搅拌机 | 饲料化 | 500 | 290 |
宁夏千种栗牧业有限公司 | 铡草机 日粮搅拌机 | 饲料化 | 3000 | 2600 |
彭阳县旭祥家庭农场 | 铡草机 日粮搅拌机 | 饲料化 | 500 | 535.9 |
彭阳县同源辉专业合作社 | 铡草机 日粮搅拌机 | 饲料化 | 300 | 225.6 |
彭阳县鑫田农牧专业合作社 | 铡草机 日粮搅拌机 | 饲料化 | 100 | 27.46 |
彭阳县卓宁现代农业发展有限公司 | 铡草机 日粮搅拌机 | 饲料化 | 1000 | 599.5 |
彭阳县耘腾种植专业合作社 | 铡草机 日粮搅拌机 | 饲料化 | 500 | 304.2 |
彭阳县启东种植专业合作社 | 铡草机 日粮搅拌机 | 饲料化 | 100 | 78.5 |
彭阳县世玉家庭农场 | 铡草机 日粮搅拌机 | 饲料化 | 500 | 479.6 |
彭阳县意阳家庭牧场 | 铡草机 日粮搅拌机 | 饲料化 | 100 | 65.4 |
彭阳县华宜盛家庭农场 | 铡草机 日粮搅拌机 | 饲料化 | 1000 | 818.4 |
彭阳县恒森现代农业有限公司 | 铡草机 日粮搅拌机 | 饲料化 | 1000 | 793.2 |
宁夏盛源农业科技有限公司 | 有机肥厂 | 肥料化 | 3000 | 2900 |
彭阳县双富养殖专业合作社 | 铡草机 日粮搅拌机 | 饲料化 | 100 | 76.3 |
彭阳县米湾肉牛养殖专业合作社 | 铡草机 日粮搅拌机 | 饲料化 | 300 | 117.7 |
彭阳县国虎种植专业合作社 | 铡草机 日粮搅拌机 | 饲料化 | 500 | 437.2 |
彭阳县德利种植家庭农场 | 铡草机 日粮搅拌机 | 饲料化 | 300 | 147.2 |
彭阳县彩虹养殖专业合作社 | 铡草机 日粮搅拌机 | 饲料化 | 1000 | 531.4 |
彭阳县福泰菌业有限公司 | 菌菇厂 | 基料化 | 5000 | 1500 |
彭阳县勤家园种植家庭农场 | 铡草机 日粮搅拌机 | 饲料化 | 100 | 20 |
宁夏大彩生物科技有限公司 | 有机肥厂 | 肥料化 | 6000 | 2000 |
(三)畜禽粪污产生及利用情况。2025年,本市畜禽粪污产生量为759.48万吨,收集量759.48万吨,利用量734.63万吨,综合利用率为96.7%。
(四)主要畜禽粪污处理设施情况。2025年,本市共有19家畜禽养殖场(户)从事畜禽粪污处理活动,本市畜禽粪污处理能力为53.3万吨/年,主要处理设施情况见表9。
表9 畜禽粪污处理设施情况
设施所属畜禽养殖场(户)名称 | 处理设施类型 | 处理粪污种类 | 粪污处理方式 | 设计处理能力(万吨/年) | 实际处理量(万吨) |
固原市顺宝生物科技有限公司 | 有机肥生产设施 | 鸡粪 | 有机肥加工 | 4 | 6 |
宁夏海晟盛源农林科技有限公司 | 有机肥生产设施 | 牛粪、羊粪、鸡粪等 | 有机肥加工 | 8 | 2.4 |
宁夏富田有机肥有限公司 | 有机肥生产设施 | 牛粪、羊粪、鸡粪等 | 有机肥加工 | 5 | 1.4 |
宁夏向丰农牧业开发有限公司 | 有机肥生产设施 | 牛粪 | 有机肥加工 | 2.5 | 1 |
宁夏源龙现代农业服务有限公司 | 有机肥生产设施 | 牛粪 | 有机肥加工 | 3 | 2.8 |
西吉县吉泰现代农业有限公司 | 有机肥生产设施 | 畜禽粪污 | 有机肥加工 | 3 | 3 |
宁夏四丰万亩绿源家庭农场 | 有机肥生产设施 | 牛粪 | 有机肥加工 | 3 | 3.36 |
西吉县好兴家庭农场 | 有机肥生产设施 | 牛粪 | 有机肥加工 | 1 | 0.36 |
西吉县什字乡至恒肉牛养殖专业合作社 | 有机肥生产设施 | 牛粪 | 有机肥加工 | 1 | 0.34 |
隆德县兴鸿旺牧业科技有限公司 | 有机肥生产设施 | 牛粪 | 有机肥加工 | 2 | 0.6 |
宁夏千峰兔业科技有限公司 | 有机肥生产设施 | 兔粪、牛粪 | 有机肥加工 | 0.5 | 0.6 |
宁夏守信养殖公司 | 有机肥生产设施 | 牛粪 | 有机肥加工 | 1 | 2.1 |
宁夏盛元农业科技有限公司 | 有机肥生产设施 | 牛粪、鸡粪 | 有机肥加工 | 3 | 1.5 |
宁夏宁阳实业集团化工有限责任公司 | 有机肥生产设施 | 牛粪、鸡粪 | 有机肥加工 | 3 | 3 |
宁夏大彩生物科技有限公司 | 有机肥生产设施 | 牛粪、鸡粪 | 有机肥加工 | 3 | 6.3 |
宁夏延龄生态农业开发有限公司 | 有机肥生产设施 | 牛粪鸡粪 | 有机肥加工 | 3 | 3.8 |
宁夏泾源县六盘山牧业有限责任公司 | 有机肥生产设施 | 牛粪 | 有机肥加工 | 4 | 2.4 |
泾源县瑞生源农牧科技发展有限公司 | 有机肥生产设施 | 牛粪、羊粪秸秆 | 有机肥加工 | 3 | 9 |
泾源县龙潭肉牛流通服务有限公司 | 有机肥生产设施 | 牛粪 | 有机肥加工 | 0.3 | 0.6 |
(五)废弃农用薄膜回收利用情况。2025年,本市废弃农田薄膜回收量2.81万吨,回收率为91.7%,利用量2.56万吨,主要回收利用方式为加工塑料颗粒。处置量0.25吨,主要处置方式为纳入生活垃圾处理。
(六)废弃农药包装物回收利用情况。2025年,本市农药包装废弃物回收量为14.102万吨,回收率为93.2%,处置量14.102万吨,主要处置方式为纳入生活垃圾进行填埋、焚烧。
六、城镇污水处理厂污泥
(一)城镇污水处理厂污泥产生及处理情况。截至2025年,全市建成并运行的城镇污水处理厂7座,年污泥产生量为16492.56吨,处置量16492.56吨,处置率100%。
(二)污泥处理设施情况。2025年,全市共有4家单位开展污泥处置活动,污泥处置能力为12万吨/年,主要处置设施情况见表10。
表10 污泥处置设施情况
处置设施所属单位 名称 | 处置设施设备 类型 | 设计处置能力(万吨/年) | 实际处置量(万吨) |
中铝宁夏能源集团有限公司六盘山热电厂 | 焚烧 | 2 | 1.260997 |
宁夏天楹环保能源有限公司 | 焚烧 | 10 | 0.33882 |
泾源县生活垃圾卫生填埋场 | 填埋 | / | / |
固原市惠源共用工程有限公司 | 填埋 | / | 0.220098 |
七、再生资源
(一)废弃电器电子产品回收及拆解处理情况。全市没有废弃电器电子产品处理资格企业。
(二)报废机动车回收及拆解情况。2025年,全市报废机动车回收量12172辆,约13389吨;主要拆解产物包括铁、铝、铜、塑料、橡胶,拆解产物总量13389吨,处置量13389吨。
八、其他内容
无。
固原市生态环境局
2026年6月2日
扫一扫在手机上查看当前页面
主办:固原市人民政府 承办:固原市人民政府办公室 运行管理:固原市电子政务中心
电话:(0954)2088323 电子信箱:gysdzzw@126.com
宁ICP备19000827号-3 网站标识码:6404000021
宁公网安备64040202000006号