| 索 引 号 | 640400001/2020-00195 | 发文时间 | 2020-09-15 |
| 发布机构 | 固原市政府办 | 文 号 | |
| 公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
| 标 题: | (2020年第5期)中共固原市委、固原市人民政府 关于自治区第三生态环境保护督察组交办群众举报环境污染问题办理情况的公示 | ||
按照《关于做好自治区生态环境保护督察边督边改有关工作的函》(宁环督办函〔2020〕7号)要求,现将自治区党委第三生态环境保护督察组转交固原市第五批9件群众举报投诉件办理情况予以公开,接受社会监督。
自治区党委第三生态环境保护督察组举报电话:0954-2088211 (上午8: 30-下午18: 00),举报邮箱号码:固原市7010号邮政信箱。
附表:自治区生态环境保护督察群众信访举报转办和边督边改情况一览表.xls
自治区生态环境保护督察群众信访举报转办和边督边改情况一览表
| 序号 | 受理编号 | 交办问题基本情况 | 行政 区域 | 污染 类型 | 调查核实情况 | 是否属实 | 处理和整改情况 | 责任人被处理情况 | 是否办结 |
| 1 | 宁督(固) 〔2020〕037号 | 西吉县吉强镇大坪村沙厂夜间运输,噪音污染严重,影响居民休息。曾向西吉县交通运输局、西吉县生态环境局反映,均未得到解决。 | 吉强镇 | 噪音 水 自然资源开采 | 9月12日,市生态环境局西吉分局会同西吉县自然资源局现场核查,该砂厂距居民区约500米,噪音主要来源于运砂车辆。走访部分农户并反映,存在夜间运砂情况。9月12日-13日,市生态环境局西吉分局组织环境监测人员进行了4次夜间噪音测试,实测值为35.7db、54.2db、45.8db、39.1db,平均值为43.7db,符合《中华人民共和国城市区域环境噪声标准》一类标准昼间≤55db,夜间≤45db。 | 基本属实 | 一是责令企业晚上10:00以后禁止车辆拉砂运输作业,切实减少噪音污染。二是督促企业正常运行污染防治设备,严格落实污染防治主体责任。同时,加大对企业的日常监管,对企业的违法行为,一经发现,严肃查处。 | 无 | 是 |
| 2 | 宁督<固>〔2020〕038号 | “原州区南关街环境监测站楼下的吉发顺馍馍店和海师油货店,每日凌晨四点时开始工作,搅面机噪音大,油烟污染严重,对附近居民生活造成影响” | 原州区 | 大气 | 经调查核实,举报的两个小作坊没有安装油烟净化器,导致出现油烟外排。 | 基本属实 | 经现场检查,油烟净化器已安装到位。 | 无 | 否 |
| 3 | 宁督<固>〔2020〕039号 | “原州区郭庄村三组向东至垃圾倾倒点没有安置垃圾桶,附近居民乱倒垃圾,污染环境” | 原州区 | 环境卫生 | 经调查核实,原州区郭庄村三组向东至垃圾倾倒点没有放置垃圾桶,附近居民有乱倒垃圾现象。 | 属实 | 9月12日,原州区在郭庄村三组向东至垃圾倾倒点之间放置2个垃圾桶,并要求天楹公司对该区域产生的垃圾,定时定点清运,做到日产日清。 | 无 | 是 |
| 4 | 宁督(固) 〔2020〕040号 | 西吉县什字乡新农村周围居民乱到垃圾,气味难闻,环境污染。 | 什字乡 | 土壤 | 现场调查核实,什字乡新农村属于“十二五”移民安置点,共安置移民197户1028人。近年来,乡村两级多次开展了环境卫生整治,但还存在生活垃圾随意堆放,环境脏、乱、差。 | 基本属实 | 什字乡人民政府已组织乡村环境卫生保洁员、公益性岗位人员对新农村周围居民乱倒的垃圾和周边粪堆及周边道路、水渠内垃圾、淤泥及农户门前三堆进行了全面清理,并对垃圾较多重点区域进行了铁丝网圈围,设立了警示牌,安装了监控摄像头。加大保洁员清扫保洁力度,建立保洁长效机制。目前反映问题已全面整改到位。 | 无 | 是 |
| 5 | 宁督<固>〔2020〕041号 | “1、对反映的情况‘基本属实’不满意”、“2、一年前施工队已撤离,与公示结果不符合”、“3、要求基层调查人员实名核查”;4、万和水世界游泳馆属于违章建筑,希望督察组与相关部门反映,帮助小区住户解决。 | 原州区 | 环境卫生 | 现阶段由于万和家园部分商户正在装修,装修垃圾较多,并非施工队施工导致。固原市自然资源局、生态环境局、原州区综合执法局等现场检查时,均按照执法程序进行,并在执法文书上现场执法人员实名签字。 | 部分属实 | 责令万和家园物业加强卫生保洁并及时清理垃圾,做到日产日清。2020年9月14日,固原市自然资源局依法对相关设施进行查封,万和水世界已停业。 | 无 | 否 |
| 6 | (宁督(固)〔2020〕042、045号 | 原州区头营镇蒋河村“宁夏汇海环保科技有限公司”石料加工厂建在奶牛养殖基地和居民居住地,生产时产生的噪音和粉尘造成严重的污染。 | 原州区 | 大气 | 现场调查核实,宁夏汇海环保科技有限公司位于头营镇杨郎村四组,西邻杨郎奶牛场,东靠杨郎村四组居住区。现场检查时,该企业未生产,堆料用滤网覆盖,院内场地硬化,生产设备露天安装,未建设密闭生产厂房,厂区内车辆通行有扬尘。2020年8月27日“噪音扰民”投诉后,市生态环境局原州分局、市生态环境综合执法支队现场调查处理,并针对噪音扰民等问题,责令其停产整改,该企业至今未生产。 | 属实 | 责令该企业在未取得环评批复及验收通过前不得生产,并加强厂区内堆料覆盖道路洒水等抑尘措施,防止噪音及扬尘污染。 | 无 | 是 |
| 7 | 宁督(固) 〔2020〕043号 | 西吉县吉强镇大坪村四组马金良自家林地被邻居私自用建筑垃圾填埋,造成生态破坏。曾向西吉县法院、固原市法院上诉,马金良对判决结果不满,现已向自治区高级人民法院上诉,还未得到解决。 | 吉强镇 | 其他 | 经与《宁夏回族自治区西吉县林地保护利用规划(2010-2020)年》和《西吉县2017、2018、2019年森林资源管理“一张图”年度更新》数据比对核实,马金良自家林地不在林地数据库中,不属于林业用地管理范围。转办件中反映的“建筑垃圾”实为纠纷时推倒的砌墙所用混泥土加气块。西吉县人民法院就该纠纷案件调取相关案卷,马金良诉马向东物权保护纠纷一案已二审终结,初审西吉县人民法院于2020年4月30日进行宣判,原告马金良不服判决结果上诉至固原市中级人民法院,二审固原市中级人民法院作出(2020)宁04民终464号民事判决书,判决驳回上诉,维持原判。 | 不属实 | 无 | 是 | |
| 8 | 宁督(固) 〔2020〕044号 | 西吉县吉强镇团结五组老虎沟下水管道破裂,导致污水流入居民院内,恶臭明显,泥泞不堪。 | 吉强镇 | 其他 | 经调查核实,吉强镇团结村五组老虎沟马金龙住宅因地基不牢固,雨水冲击导致部分路面塌陷,造成巷道内7户居民自行安装的下水管道破裂,雨水和污水流入崖面下方2户居民(马文山、秦芳华)院内产生异味和污泥。 | 基本属实 | 西吉县吉强镇和住房和城乡建设局组织人员对淤泥和废水进行了全面清理,并指定专人动员马金龙尽快维修破损管道。 | 无 | 是 |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面
主办:固原市人民政府 承办:固原市人民政府办公室 运行管理:固原市电子政务中心
电话:(0954)2088323 电子信箱:gysdzzw@126.com
宁ICP备19000827号-3 网站标识码:6404000021
宁公网安备64040202000006号