| 索 引 号 | 640400011/2026-00050 | 发文时间 | 2026-06-07 |
| 发布机构 | 固原市人力资源和社会保障局 | 文 号 | |
| 公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
| 标 题: | 2026年固原市事业单位公开招聘工作人员6月7日面试成绩(157人) | ||
| 2026年固原市事业单位公开招聘工作人员 6月7日面试成绩(157人) | ||||||
| 序号 | 笔试准考证号 | 面试成绩 | 招聘单位及招聘岗位 | 岗位代码 | 面试时间 | 备注 |
| 1 | 3164220601215 | 77.60 | 固原市市场监管检验检测中心中药检验检测岗 | 45009 | 6月7日 | |
| 2 | 3164220601419 | 72.00 | 固原市市场监管检验检测中心中药检验检测岗 | 45009 | 6月7日 | |
| 3 | 3164220600227 | 72.20 | 固原市市场监管检验检测中心中药检验检测岗 | 45009 | 6月7日 | |
| 4 | 3164220600814 | 84.60 | 固原市市场监管检验检测中心药品检验检测岗 | 45010 | 6月7日 | |
| 5 | 3164220601208 | 84.00 | 固原市市场监管检验检测中心药品检验检测岗 | 45010 | 6月7日 | |
| 6 | 3164220603629 | 71.40 | 固原市市场监管检验检测中心药品检验检测岗 | 45010 | 6月7日 | |
| 7 | 5264221201009 | 86.60 | 固原市人民医院风湿免疫科医生 | 45054 | 6月7日 | |
| 8 | 5264221201329 | 83.40 | 固原市人民医院风湿免疫科医生 | 45054 | 6月7日 | |
| 9 | 5264221200814 | 79.00 | 固原市人民医院风湿免疫科医生 | 45054 | 6月7日 | |
| 10 | 5264221202710 | 82.20 | 固原市人民医院产科医生 | 45059 | 6月7日 | |
| 11 | 5264221201111 | 77.60 | 固原市人民医院产科医生 | 45059 | 6月7日 | |
| 12 | 5264221203304 | 78.20 | 固原市人民医院产科医生 | 45059 | 6月7日 | |
| 13 | 5264221201429 | 85.60 | 固原市人民医院普儿科医生 | 45060 | 6月7日 | |
| 14 | 5264221202704 | 82.00 | 固原市人民医院普儿科医生 | 45060 | 6月7日 | |
| 15 | 5264221202126 | 81.80 | 固原市人民医院普儿科医生 | 45060 | 6月7日 | |
| 16 | 5264221203216 | 75.40 | 固原市人民医院康复科治疗师 | 45062 | 6月7日 | |
| 17 | 5264221201208 | 76.60 | 固原市人民医院康复科治疗师 | 45062 | 6月7日 | |
| 18 | 5264221203127 | 72.00 | 固原市人民医院康复科治疗师 | 45062 | 6月7日 | |
| 19 | 5264221202224 | 80.60 | 固原市人民医院超声诊断医生 | 45063 | 6月7日 | |
| 20 | 5264221203005 | 75.60 | 固原市人民医院超声诊断医生 | 45063 | 6月7日 | |
| 21 | 5264221200715 | 74.40 | 固原市人民医院超声诊断医生 | 45063 | 6月7日 | |
| 22 | 5264221200514 | 80.60 | 固原市人民医院麻醉医学科医生 | 45064 | 6月7日 | |
| 23 | 5264221203321 | 80.80 | 固原市人民医院麻醉医学科医生 | 45064 | 6月7日 | |
| 24 | 5264221200915 | 76.00 | 固原市人民医院麻醉医学科医生 | 45064 | 6月7日 | |
| 25 | 5564221103926 | 84.60 | 固原市疾病预防控制中心微生物检验员 | 45070 | 6月7日 | |
| 26 | 5564221104523 | 83.40 | 固原市疾病预防控制中心微生物检验员 | 45070 | 6月7日 | |
| 27 | 5564221104415 | 72.60 | 固原市疾病预防控制中心微生物检验员 | 45070 | 6月7日 | |
| 28 | 5264221200712 | 83.20 | 固原市精神康复医院医学影像医生 | 45072 | 6月7日 | |
| 29 | 5264221201524 | 77.80 | 固原市精神康复医院医学影像医生 | 45072 | 6月7日 | |
| 30 | 5264221201530 | 76.80 | 固原市精神康复医院医学影像医生 | 45072 | 6月7日 | |
| 31 | 5264221202715 | 89.20 | 原州区健康教育服务中心健康教育管理岗 | 46072 | 6月7日 | |
| 32 | 5264221200914 | 88.40 | 原州区健康教育服务中心健康教育管理岗 | 46072 | 6月7日 | |
| 33 | 5264221201522 | 原州区健康教育服务中心健康教育管理岗 | 46072 | 6月7日 | 弃考 | |
| 34 | 5164221203612 | 85.80 | 原州区文化街社区卫生服务中心中医医生 | 46077 | 6月7日 | |
| 35 | 5164221204005 | 78.20 | 原州区文化街社区卫生服务中心中医医生 | 46077 | 6月7日 | |
| 36 | 5164221203524 | 70.00 | 原州区文化街社区卫生服务中心中医医生 | 46077 | 6月7日 | |
| 37 | 5164221204101 | 81.00 | 原州区文化街社区卫生服务中心康复治疗医生 | 46078 | 6月7日 | |
| 38 | 5164221204128 | 78.80 | 原州区文化街社区卫生服务中心康复治疗医生 | 46078 | 6月7日 | |
| 39 | 5164221203904 | 60.40 | 原州区文化街社区卫生服务中心康复治疗医生 | 46078 | 6月7日 | |
| 40 | 5264221201124 | 83.20 | 西吉县人民医院超声科医生 | 47091 | 6月7日 | |
| 41 | 5264221202512 | 73.60 | 西吉县人民医院超声科医生 | 47091 | 6月7日 | |
| 42 | 5164221204113 | 84.20 | 西吉县中医医院中医医生 | 47095 | 6月7日 | |
| 43 | 5164221204309 | 80.60 | 西吉县中医医院中医医生 | 47095 | 6月7日 | |
| 44 | 5164221203628 | 74.80 | 西吉县中医医院中医医生 | 47095 | 6月7日 | |
| 45 | 5164221204020 | 77.20 | 西吉县中医医院中医医生 | 47095 | 6月7日 | |
| 46 | 5164221204310 | 62.20 | 西吉县中医医院中医医生 | 47095 | 6月7日 | |
| 47 | 5164221204206 | 69.20 | 西吉县中医医院中医医生 | 47095 | 6月7日 | |
| 48 | 5264221203207 | 西吉县兴隆镇中心卫生院B超诊断医生 | 47100 | 6月7日 | 弃考 | |
| 49 | 5564221104013 | 85.00 | 西吉县兴平乡卫生院医学技术 | 47101 | 6月7日 | |
| 50 | 5564221104102 | 67.40 | 西吉县兴平乡卫生院医学技术 | 47101 | 6月7日 | |
| 51 | 5464221305229 | 76.40 | 西吉县兴平乡卫生院护理岗 | 47102 | 6月7日 | |
| 52 | 5464221301217 | 71.80 | 西吉县兴平乡卫生院护理岗 | 47102 | 6月7日 | |
| 53 | 5464221305008 | 67.40 | 西吉县兴平乡卫生院护理岗 | 47102 | 6月7日 | |
| 54 | 5464221304216 | 85.40 | 西吉县马建乡卫生院护理岗 | 47103 | 6月7日 | |
| 55 | 5464221301929 | 75.60 | 西吉县马建乡卫生院护理岗 | 47103 | 6月7日 | |
| 56 | 5464221303225 | 74.80 | 西吉县马建乡卫生院护理岗 | 47103 | 6月7日 | |
| 57 | 5364221405806 | 87.20 | 西吉县马建乡卫生院药师 | 47104 | 6月7日 | |
| 58 | 5364221405607 | 82.60 | 西吉县马建乡卫生院药师 | 47104 | 6月7日 | |
| 59 | 5364221405420 | 65.20 | 西吉县马建乡卫生院药师 | 47104 | 6月7日 | |
| 60 | 5464221304106 | 86.80 | 西吉县王民乡卫生院护理 | 47106 | 6月7日 | |
| 61 | 5464221303403 | 75.00 | 西吉县王民乡卫生院护理 | 47106 | 6月7日 | |
| 62 | 5464221302401 | 60.60 | 西吉县王民乡卫生院护理 | 47106 | 6月7日 | |
| 63 | 5464221300620 | 80.20 | 西吉县红耀乡卫生院护理 | 47107 | 6月7日 | |
| 64 | 5464221305822 | 73.40 | 西吉县红耀乡卫生院护理 | 47107 | 6月7日 | |
| 65 | 5464221302001 | 67.00 | 西吉县红耀乡卫生院护理 | 47107 | 6月7日 | |
| 66 | 5464221305012 | 78.80 | 隆德县人民医院护士 | 48008 | 6月7日 | |
| 67 | 5464221303827 | 83.20 | 隆德县人民医院护士 | 48008 | 6月7日 | |
| 68 | 5464221302503 | 62.60 | 隆德县人民医院护士 | 48008 | 6月7日 | |
| 69 | 5464221303729 | 81.80 | 隆德县奠安乡卫生院护士 | 48009 | 6月7日 | |
| 70 | 5464221304630 | 68.80 | 隆德县奠安乡卫生院护士 | 48009 | 6月7日 | |
| 71 | 5464221301021 | 66.60 | 隆德县奠安乡卫生院护士 | 48009 | 6月7日 | |
| 72 | 5464221301616 | 80.20 | 隆德县张程乡卫生院护士 | 48010 | 6月7日 | |
| 73 | 5464221305205 | 78.20 | 隆德县张程乡卫生院护士 | 48010 | 6月7日 | |
| 74 | 5464221304229 | 72.60 | 隆德县张程乡卫生院护士 | 48010 | 6月7日 | |
| 75 | 5564221104808 | 83.80 | 隆德县温堡乡桃山中心卫生院医学检验 | 48011 | 6月7日 | |
| 76 | 5564221104208 | 89.20 | 隆德县温堡乡桃山中心卫生院医学检验 | 48011 | 6月7日 | |
| 77 | 5564221104215 | 83.00 | 隆德县温堡乡桃山中心卫生院医学检验 | 48011 | 6月7日 | |
| 78 | 5364221405525 | 87.40 | 隆德县山河乡卫生院药剂师 | 48012 | 6月7日 | |
| 79 | 5364221405404 | 83.20 | 隆德县山河乡卫生院药剂师 | 48012 | 6月7日 | |
| 80 | 5364221405629 | 74.80 | 隆德县山河乡卫生院药剂师 | 48012 | 6月7日 | |
| 81 | 5464221300625 | 87.00 | 隆德县山河乡卫生院护士 | 48013 | 6月7日 | |
| 82 | 5464221303815 | 79.20 | 隆德县山河乡卫生院护士 | 48013 | 6月7日 | |
| 83 | 5464221303005 | 76.20 | 隆德县山河乡卫生院护士 | 48013 | 6月7日 | |
| 84 | 5264221201523 | 75.60 | 隆德县中医医院临床医生2 | 48016 | 6月7日 | |
| 85 | 5264221200907 | 71.20 | 隆德县中医医院临床医生2 | 48016 | 6月7日 | |
| 86 | 5264221202103 | 75.20 | 隆德县中医医院临床医生2 | 48016 | 6月7日 | |
| 87 | 5264221201908 | 78.60 | 隆德县红崖社区卫生服务站临床医生 | 48017 | 6月7日 | |
| 88 | 5264221201420 | 76.80 | 隆德县红崖社区卫生服务站临床医生 | 48017 | 6月7日 | |
| 89 | 5264221202707 | 76.00 | 隆德县红崖社区卫生服务站临床医生 | 48017 | 6月7日 | |
| 90 | 5564221104717 | 87.20 | 隆德县妇幼保健院医学检验 | 48018 | 6月7日 | |
| 91 | 5564221104112 | 80.40 | 隆德县妇幼保健院医学检验 | 48018 | 6月7日 | |
| 92 | 5564221104123 | 69.80 | 隆德县妇幼保健院医学检验 | 48018 | 6月7日 | |
| 93 | 5564221104704 | 92.20 | 彭阳县妇幼保健院医学检验岗 | 49019 | 6月7日 | |
| 94 | 5564221104008 | 71.20 | 彭阳县妇幼保健院医学检验岗 | 49019 | 6月7日 | |
| 95 | 5564221104321 | 70.60 | 彭阳县妇幼保健院医学检验岗 | 49019 | 6月7日 | |
| 96 | 5264221201525 | 81.20 | 彭阳县妇幼保健院临床医生1 | 49020 | 6月7日 | |
| 97 | 5264221200828 | 80.80 | 彭阳县妇幼保健院临床医生1 | 49020 | 6月7日 | |
| 98 | 5264221202422 | 77.40 | 彭阳县妇幼保健院临床医生1 | 49020 | 6月7日 | |
| 99 | 5264221200928 | 76.20 | 彭阳县妇幼保健院临床医生1 | 49020 | 6月7日 | |
| 100 | 5264221200808 | 73.40 | 彭阳县妇幼保健院临床医生1 | 49020 | 6月7日 | |
| 101 | 5264221201223 | 彭阳县妇幼保健院临床医生1 | 49020 | 6月7日 | 弃考 | |
| 102 | 5264221201005 | 82.20 | 彭阳县妇幼保健院临床医生2 | 49021 | 6月7日 | |
| 103 | 5264221202402 | 74.60 | 彭阳县妇幼保健院临床医生2 | 49021 | 6月7日 | |
| 104 | 5264221201104 | 74.80 | 彭阳县妇幼保健院临床医生2 | 49021 | 6月7日 | |
| 105 | 5264221200507 | 70.60 | 彭阳县妇幼保健院临床医生2 | 49021 | 6月7日 | |
| 106 | 5264221202923 | 67.60 | 彭阳县妇幼保健院临床医生2 | 49021 | 6月7日 | |
| 107 | 5264221200918 | 66.60 | 彭阳县妇幼保健院临床医生2 | 49021 | 6月7日 | |
| 108 | 5264221201415 | 81.00 | 彭阳县人民医院肾内科医生 | 49027 | 6月7日 | |
| 109 | 5264221201123 | 73.40 | 彭阳县人民医院肾内科医生 | 49027 | 6月7日 | |
| 110 | 5264221200317 | 71.80 | 彭阳县人民医院肾内科医生 | 49027 | 6月7日 | |
| 111 | 5264221200429 | 78.40 | 彭阳县人民医院病理科医生 | 49028 | 6月7日 | |
| 112 | 5264221200718 | 73.00 | 彭阳县人民医院病理科医生 | 49028 | 6月7日 | |
| 113 | 5264221203229 | 74.60 | 彭阳县人民医院病理科医生 | 49028 | 6月7日 | |
| 114 | 5264221201107 | 82.20 | 彭阳县人民医院儿科医生 | 49029 | 6月7日 | |
| 115 | 5264221203419 | 77.40 | 彭阳县人民医院儿科医生 | 49029 | 6月7日 | |
| 116 | 5264221201710 | 77.60 | 彭阳县人民医院儿科医生 | 49029 | 6月7日 | |
| 117 | 5264221202501 | 74.80 | 彭阳县人民医院儿科医生 | 49029 | 6月7日 | |
| 118 | 5264221201112 | 79.40 | 彭阳县人民医院儿科医生 | 49029 | 6月7日 | |
| 119 | 5264221200625 | 78.80 | 彭阳县人民医院儿科医生 | 49029 | 6月7日 | |
| 120 | 5264221200505 | 77.60 | 彭阳县人民医院骨科临床医生 | 49031 | 6月7日 | |
| 121 | 5264221200810 | 71.20 | 彭阳县人民医院骨科临床医生 | 49031 | 6月7日 | |
| 122 | 5264221203014 | 彭阳县人民医院骨科临床医生 | 49031 | 6月7日 | 弃考 | |
| 123 | 5264221200615 | 80.00 | 彭阳县人民医院妇产科医生 | 49032 | 6月7日 | |
| 124 | 5264221202617 | 80.80 | 彭阳县人民医院妇产科医生 | 49032 | 6月7日 | |
| 125 | 5264221202003 | 77.60 | 彭阳县人民医院妇产科医生 | 49032 | 6月7日 | |
| 126 | 5264221203329 | 75.40 | 彭阳县人民医院妇产科医生 | 49032 | 6月7日 | |
| 127 | 5264221200210 | 69.60 | 彭阳县人民医院妇产科医生 | 49032 | 6月7日 | |
| 128 | 5264221201827 | 73.00 | 彭阳县人民医院妇产科医生 | 49032 | 6月7日 | |
| 129 | 5264221201229 | 78.60 | 彭阳县人民医院眼科医生 | 49033 | 6月7日 | |
| 130 | 5264221201608 | 74.80 | 彭阳县人民医院眼科医生 | 49033 | 6月7日 | |
| 131 | 5264221200817 | 彭阳县人民医院眼科医生 | 49033 | 6月7日 | 弃考 | |
| 132 | 5264221201217 | 76.40 | 彭阳县人民医院耳鼻喉科医生 | 49034 | 6月7日 | |
| 133 | 5264221200707 | 65.80 | 彭阳县人民医院耳鼻喉科医生 | 49034 | 6月7日 | |
| 134 | 5264221202510 | 68.80 | 彭阳县人民医院耳鼻喉科医生 | 49034 | 6月7日 | |
| 135 | 5264221202018 | 81.00 | 彭阳县人民医院急诊科医生1 | 49036 | 6月7日 | |
| 136 | 5264221203307 | 85.00 | 彭阳县人民医院急诊科医生1 | 49036 | 6月7日 | |
| 137 | 5264221201629 | 82.60 | 彭阳县人民医院急诊科医生1 | 49036 | 6月7日 | |
| 138 | 5264221203024 | 75.80 | 彭阳县人民医院急诊科医生1 | 49036 | 6月7日 | |
| 139 | 5264221202228 | 74.20 | 彭阳县人民医院急诊科医生1 | 49036 | 6月7日 | |
| 140 | 5264221202615 | 74.60 | 彭阳县人民医院急诊科医生1 | 49036 | 6月7日 | |
| 141 | 5264221202620 | 79.00 | 彭阳县人民医院急诊科医生2 | 49037 | 6月7日 | |
| 142 | 5264221200326 | 81.60 | 彭阳县人民医院急诊科医生2 | 49037 | 6月7日 | |
| 143 | 5264221200425 | 76.00 | 彭阳县人民医院急诊科医生2 | 49037 | 6月7日 | |
| 144 | 5264221202027 | 79.60 | 彭阳县人民医院急诊科医生2 | 49037 | 6月7日 | |
| 145 | 5264221202709 | 72.00 | 彭阳县人民医院急诊科医生2 | 49037 | 6月7日 | |
| 146 | 5264221201325 | 69.60 | 彭阳县人民医院急诊科医生2 | 49037 | 6月7日 | |
| 147 | 5264221200624 | 83.80 | 泾源县疾病预防控制中心卫生监督 | 50015 | 6月7日 | |
| 148 | 5264221200405 | 83.80 | 泾源县疾病预防控制中心卫生监督 | 50015 | 6月7日 | |
| 149 | 5264221202114 | 75.20 | 泾源县疾病预防控制中心卫生监督 | 50015 | 6月7日 | |
| 150 | 5264221203027 | 84.70 | 泾源县人民医院西医临床医生1 | 50017 | 6月7日 | |
| 151 | 5264221200523 | 79.20 | 泾源县人民医院西医临床医生1 | 50017 | 6月7日 | |
| 152 | 5264221202024 | 79.80 | 泾源县人民医院西医临床医生1 | 50017 | 6月7日 | |
| 153 | 5264221202315 | 83.20 | 泾源县人民医院西医临床医生1 | 50017 | 6月7日 | |
| 154 | 5264221200422 | 85.40 | 泾源县人民医院西医临床医生1 | 50017 | 6月7日 | |
| 155 | 5264221202230 | 75.00 | 泾源县人民医院西医临床医生1 | 50017 | 6月7日 | |
| 156 | 5264221200426 | 73.20 | 泾源县人民医院西医临床医生1 | 50017 | 6月7日 | |
| 157 | 5264221203007 | 63.40 | 泾源县人民医院西医临床医生1 | 50017 | 6月7日 | |
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面
主办:固原市人民政府 承办:固原市人民政府办公室 运行管理:固原市电子政务中心
电话:(0954)2088323 电子信箱:gysdzzw@126.com
宁ICP备19000827号-3 网站标识码:6404000021
宁公网安备64040202000006号