索 引 号 | 640400011/2021-00030 | 发文时间 | 2021-02-20 |
发布机构 | 固原市人力资源和社会保障局 | 文 号 | |
公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
标 题: | 固原市就业创业服务中心 2021年部门预算 |
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2021年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 2021年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
固原市就业创业服务中心2021年部门预算单位概况
一、主要职能
主要职责:认真贯彻党和政府关于就业创业工作的方针、政策;做好全市劳动力转移就业工作;和与转移就业的部门搞好沟通和协调;督促各部门各单位落实好务工人员待遇;加大务工人员素质提升的培训;做好用工信息工作调查、研究、检查、评比、推广各部门、各单位以及各基层单位的典型经验。
二、部门预算单位构成
单位基本情况:固原市就业创业服务中心为固原市人力资源社会保障局所属二级预算单位;单位性质为参照公务员管理的事业单位;单位内设办公室、创业促进科、信息统计科、职业技术培训科、人力资源市场管理科、小额贷款担保中心、财务科7个科室。参照公务员员编制数为19人,编制外聘用2人,复转军人安置1人。实有人数19人,参照公务员管理事业编制16人,编外聘用人员2人,复转军人安置1人。
固原市就业创业服务中心2021年部门预算——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表 单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 | |||
一、本年收入 | 1322.49 | 一、本年支出 | 1322.49 | 1322.49 |
|
(一)一般公共预算财政拨款收入 | 1322.49 | (一)一般公共服务支出 | 2.16 | 2.16 |
|
(二)政府性基金预算财政拨款收入 |
| (二)外交支出 |
|
|
|
|
| (八)社会保障和就业支出 | 621.17 | 621.17 |
|
|
| (九)卫生健康支出 | 19.03 | 19.03 |
|
(十三)农林水支出 | 641.00 | 641.00 | |||
|
| (十八)住房保障支出 | 39.13 | 39.13 |
|
二、上年结转结余 |
| 二、年末结转结余 |
| ||
(一)一般公共预算财政拨款 |
| (一)一般公共预算财政拨款 |
| ||
(二)政府性基金预算财政拨款 |
| (二)政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
收入总计 | 1322.49 | 支出总计 1322.49 |
注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。
二、一般公共预算财政拨款支出表
一般公共预算财政拨款支出表 单位:万元
功能分类科目 | 2020年执行数(决算数) | 2021年预算数 | 2021年预算数与2020年执行数(决算数) | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | ||
合计 | 1415.94 | 1322.49 | 374.26 | 948.23 | -93.45 | -6.59% | ||
2019999 | 其它一般公共服务支出 | 0.34 | 2.16 | 2.16 |
| 1.82 | 535.29% | |
2080106 | 就业管理事务 | 8.23 | 5.23 |
| 5.23 | -3.00 | -36.45 | |
2080109 | 社会保险经办机构 | 279.49 | 275.87 | 275.87 | -3.62 | -1.30% | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.45 | 25.38 | 25.38 | 1.93 | 8.23% | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.77 | 12.69 | 12.69 | 5.92 | 87.44% | ||
2080799 | 其他就业补助支出 | 191.84 | 302.00 | 302.00 | 110.16 | 57.42% | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 12.90 | 13.96 | 13.96 | 1.06 | 11.89% | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 4.59 | 5.07 | 5.07 | -0.48 | -10.46% | ||
2130804 | 创业担保贷款贴息 | 888.33 | 641.00 | 641.00 | -247.33 | -27.84% | ||
2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 19.13 | 19.13 | 19.13 | 100% | ||
2210203 | 购房补贴 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 100% |
三、一般公共预算财政拨款基本支出表
一般公共预算财政拨款基本支出表
单位:万元
经济科目 | 基本支出预算 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
总计 | 374.26 | 342.54 | 31.72 | |
301 | 一、工资福利支出 | 342.24 | 342.24 | |
30101 | 基本工资 | 89.11 | 89.11 | |
30102 | 津贴补贴 | 111.99 | 111.99 | |
30103 | 奖金 | 63.67 | 63.67 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.38 | 25.38 | |
30109 | 职业年金缴费 | 12.69 | 12.69 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.99 | 13.99 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 5.07 | 5.07 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.03 | 1.03 | |
30113 | 住房公积金 | 19.13 | 19.13 | |
30114 | 医疗费 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 0.21 | 0.21 | |
302 | 二、商品和服务支出 | 31.72 | 31.72 | |
30201 | 办公费 | 9.70 | 9.70 | |
30202 | 印刷费 | |||
30205 | 水费 | 0.50 | 0.50 | |
30206 | 电费 | 1.50 | 1.50 | |
30207 | 邮电费 | |||
30208 | 取暖费 | |||
30211 | 差旅费 | 2.00 | 2.00 | |
30213 | 维修(护)费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | |||
30217 | 公务接待费 | |||
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | 1.68 | 1.68 | |
30229 | 福利费 | |||
30231 | 公务用车运行维护费 | |||
30239 | 其他交通费用 | 14.83 | 14.83 | |
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 1.50 | 1.50 | |
303 | 三、对个人和家庭的补助 | |||
30305 | 生活补助 | 0.30 | 0.30 | |
30307 | 医疗费补助 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
单位:万元
2020年预算数 | 2020年执行数(决算数) | 2021年预算数 | |||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
五、政府性基金预算财政拨款支出表
政府性基金预算财政拨款支出表
单位:万元
功能分类科目 | 2020年执行数(决算数) | 2021年预算数 | 2021年预算数与2020年执行数(决算数) | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% | |||
小计 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||
2340203 | 创业担保贷款贴息 | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110 | -100% |
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
六、部门收支预算总表
部门收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、财政拨款预算收入 | 1322.49 | 一、行政支出 | 1322.49 |
(1)一般公共预算财政拨款收入 | 1322.49 | 其中:财政拨款支出 | 1322.49 |
(2) 政府性基金预算财政拨款收入 | 非同级财政拨款支出 | ||
二、事业预算收入 | 二、事业支出 | ||
其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动) | 其中:财政拨款支出 | ||
教育收费 | 非同级财政拨款支出 | ||
三、上级补助预算收入 | 三、经营支出 | ||
四、附属单位上缴预算收入 | 四、上缴上级支出 | ||
五、经营预算收入 | 五、对附属单位补助支出 | ||
六、债务预算收入 | 六、投资支出 | ||
七、非同级财政拨款预算收入 | 七、债务还本支出 | ||
八、投资预算收益 | 八、其他支出 | ||
九、其他预算收入 | |||
本年收入合计 | 1322.49 | 本年支出合计 | 1322.49 |
十、上年结转 | 九、年末结转结余 | ||
(1)财政拨款结转 | (1)财政拨款结转 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
(2)非财政拨款结转 | (2)财政拨款结余 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 其中:一般公共预算财政拨款收入 | ||
非本级财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款收入 | ||
十一、上年结余 | (3)非财政拨款结转 | ||
(1)财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:一般公共预算财政拨款收入 | 非本级财政拨款 | ||
政府性基金预算财政拨款收入 | (4)非财政拨款结余 | ||
(2)非财政拨款结余 | 其中:本级横向财政拨款 | ||
其中:本级横向财政拨款 | 非本级财政拨款 | ||
非本级财政拨款 | (5)专用结余 | ||
(3)专用结余 | (6)经营结余 | ||
(4)经营结余 | |||
收入总计 | 1322.49 | 支出总计 | 1322.49 |
七、部门收入总表 单位:万元
部门收入总表 | |||||||||||||||||
功能分类科目 | 合计 | 财政拨款收入 | 事业单位经营收入 | 行政支出 | 上级补助收入 | 附属单位上缴预算收入 | 经营预算收入 | 债务预算收入 | 非同级财政拨款预算收入 | 投资预算收益 | 其他预算收入 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 一般公共财政预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 金额 | 其中:纳入财政专户管理的非税收入 | 小计 | 非本级财政拨款 | 本级横向财政拨款 | ||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
合计 | 1322.49 | 1322.49 | 1322.49 | 1322.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 2.16 | 2.16 | 2.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080106 | 就业管理事务 | 5.23 | 5.23 | 5.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080109 | 社会保险经办机构 | 275.87 | 275.87 | 275.87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.38 | 25.38 | 25.38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.69 | 12.69 | 12.69 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080799 | 其他就业补助支出 | 302.00 | 302.00 | 302.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 | 行政单位医疗 | 13.96 | 13.96 | 13.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 | 公务员医疗补助 | 5.07 | 5.07 | 5.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130804 | 创业担保贷款贴息 | 641.00 | 641.00 | 641.00 | |||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 19.13 | 19.13 | 19.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210203 | 购房补贴 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
八、部门支出总表
部门支出总表 单位:万元
功能分类科目 | 合计 | 财政拨款 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
合计 |
| 1322.49 | 1322.49 | 1322.49 |
|
|
|
|
|
|
|
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 2.16 | 2.16 | 2.16 |
|
|
|
|
|
|
|
2080106 | 就业管理事务 | 5.23 | 5.23 | 5.23 |
|
|
|
|
|
|
|
2080109 | 社会保险经办机构 | 275.87 | 275.87 | 275.87 |
|
|
|
|
|
|
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.38 | 25.38 | 25.38 |
|
|
|
|
|
|
|
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.69 | 12.69 | 12.69 |
|
|
|
|
|
|
|
2080799 | 其他就业补助支出 | 302.00 | 302.00 | 302.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2101101 | 行政单位医疗 | 13.96 | 13.96 | 13.96 |
|
|
|
|
|
|
|
2101103 | 公务员医疗补助 | 5.07 | 5.07 | 5.07 |
|
|
|
|
|
|
|
2130804 | 创业担保贷款贴息 | 641.00 | 641.00 | 641.00 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 19.13 | 19.13 | 19.13 |
|
|
|
|
|
|
|
2210203 | 购房补贴 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
固原市就业创业服务中心2021年部门预算情况说明
一、关于就业创业服务中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
就业创业服务中心2021年财政拨款收入预算1322.49 万元,其中:本年收入1322.49万元,包括一般公共预算拨款1322.49万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余3468.88万元。财政拨款支出预算1322.49万元,包括,一般公共服务支出2.16万元、社会保障和就业支出621.17万元、卫生健康支出19.03万元、农林水支出641万元、住房保障支出39.13万元。
二、关于就业创业服务中心2021年一般公共预算财政拨款支出情况说明
(一)基本支出情况说明
就业创业服务中心2021年一般公共预算财政拨款基本支出374.51万元,其中:本年收入安排支出374.26万元,上年结转资金安排支出0.25万元。比2020年执行数327.64增加46.87万元,增长14.30%。
人员经费342.54万元,主要包括基本工资89.11万元、津贴补贴111.99万元、奖金63.67万元、社会保障缴费58.13万元、其他工资福利支出0.21万元、住房公积金19.13万元、购房补贴20万元、其他对个人和家庭的补助支出生活补助0.3万元。
公用经费31.72万元,主要包括:办公费9.7万元、印刷费0万元、水费0.5万元、电费1.5万元、邮电费0万元、差旅费2万元、维修(护)费0万、工会经费1.68万元、其他交通费14.83万元、其他商品和服务支出1.5万元。
(二)项目支出情况说明
就业创业服务中心2021年一般公共预算财政拨款项目支出948.23万元,其中:本年收入安排支出948.23万元,上年结转结余资金安排支出3468.63万元。包括:
1就业管理事务(2080106)2021年预算5.23万元,比2020年执行数据8.23万元减少3.00万元,是因为2021年财政未安排取暖费支出3.00万元。
2其他就业补助支出(2080799)2021年预算302万元,比2020年执行数据191.84万元,增加110.16万元,增长57.42%,主要劳务输出60万元、人力资源市场运营110万元、归还世行项目贷款本息132万元。
3普惠金融发展支出创业担保贷款贴息(2130804)2021年预算541.00万元,比2020年执行数据888.33万元,减少347.33万元,减少39.09%。
三、关于就业创业服务中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
就业创业服务中心2021年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。2021年“三公”经费财政拨款预算比2020年增加(减少)0万元,其中:因公出国(境)费增加(减少)0万元,主要原因2021年暂时未有人因公出国(境);公务用车购置费增加(减少)0万元,主要原因2016年公车改革后不再预算公务用购置费;公务用车运行费增加(减少)0万元,主要原因2016年公车改革后不再预算公务用购置费;公务接待费增加(减少)0万元,主要原因是严格执行八项规定。
四、关于就业创业服务中心2021年政府性基金预算拨款情况说明
就业创业服务局2021年无政府性基金预算财政拨款收支。
五、关于就业创业服务中心2021年收支预算情况的总体说明
就业创业服务中心2021年收入总预算1322.49万元,其中:本年收入1322.49万元,上年结转结余3468.88万元;支出总预算1322.49万元,其中:本年预算支出1322.49万元,上年末结转结余3468.88万元。
本年收入包括:财政拨款预算收入1322.49万元,占100 %;事业预算收入0万元,占0%;上级补助预算收入0万元,占0%;附属单位上缴预算收入0万元,占%;经营预算收入0万元,占%;债务预算收入0万元,占%;非同级财政拨款预算收入0万元,占%;投资预算收益0万元,占%;其他预算收入0万元,占%。
本年支出包括:行政支出1322.49万元,占100%;事业支出0万元,占%;经营支出0万元,占%;上缴上级支出0万元,占%;对附属单位补助支出0万元,占%;投资支出0万元,占%;债务还本支出0万元,占%;其他支出0万元,占%。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2021年,就业创业服务中心机关运行经费财政拨款预算 31.72万元,比2020年预算34.68万元,减少2.96万元,下降8.54%。主要原因是:2021年比2020年在职人员减少1人。
(二)政府采购情况
2021年,就业创业服务中心政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2020年12月31日,我单位占用使用国有资产总体情况为房屋10073.5平方米,净值2123.53万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具净值7.89万元;其他资产净值50.51万元。
所属单位房屋1600平方米,净值337.29万元;土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具净值7.89万元;其他资产净值50.51万元。
(四)预算绩效情况
1劳动力转移就业项目;
2业务费项目;
3人力资源市场运营经费项目;
4归还世行项目贷款本息项目;
5创业担保贷款贴息项目;
以上项目绩效评价:良好(项目绩效表)。
(五)其他需说明的事项
无
固原市就业创业服务中心2020年部门预算—名词解释
1.就业补助支出:反映财政用于就业方面的补助支出:就业创业服务补贴、职业培训补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、促进创业补贴。
2.其他就业补助支出:反映除上述社会保障与就业以外的按规定确定的其他用于促进就业创业的补助支出。
3.一般公共预算:一般公共预算是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。
4.“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费等三项经费。
5.财政支出绩效评价:财政支出绩效评价是运用指定的考核办法、量化指标及评价标准,对部门为实现其职能所确定绩效目标的实现程度,以及为实现这一目标安排预算的执行结果所进行的综合性考核与评价。其目的是通过对部门绩效目标的综合考评,合理配置资源,优化支出结构,规范预算资金分配,提高预算资金使用效益和效率。
6.社会保障与就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出,即就业管理事务,社会保险经办机构,公共就业服务和职业技能培训等。
7.创业贷款奖补资金支出:反映财政用于符合条件的人员从事微利项目创业担保贷款的贴息支出。
8.一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
2021年2月20日
3
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面
主办:固原市人民政府 承办:固原市人民政府办公室 运行管理:固原市电子政务中心
电话:(0954)2088900 电子信箱:gysdzzw@126.com
宁ICP备19000827号-3 网站标识码:6404000021 宁公网安备64040202000006号